Hari 1
Selasa, 16 Juni 2026
Bootcamp & Preparation
| Waktu (WIB) | Durasi | Agenda Kegiatan & Detail Aktivitas |
|---|---|---|
| 12.30 – 13.30 | 60' |
Registrasi Peserta & Welcoming Coffee
|
| 13.30 – 18.00 | 270' | Bootcamp Pitch Deck Presentation (3 Sesi Sharing Eksekutif) |
|
||
| 18.00 – 20.00 | 120' |
Check-in Hotel, Istirahat, & Mandiri
|
Hari 2
Rabu, 17 Juni 2026
The Pitching & Matchmaking Day
| Waktu (WIB) | Durasi | Agenda Kegiatan & Rincian Tampil Peserta |
|---|---|---|
| 08.00 – 09.00 | 60' | Registrasi Peserta & Kehadiran Investor / Perbankan |
| 09.00 – 12.00 | 180' | PITCH DECK PRESENTATION – SESI 1 (Peserta 1 s.d. 9) |
| 09.00 – 09.15 | 15' | Peserta 1 — Agung Laksono |
| 09.15 – 09.20 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 2 (Ahmad Fahrurrozi) |
| 09.20 – 09.35 | 15' | Peserta 2 — Ahmad Fahrurrozi |
| 09.35 – 09.40 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 3 (Ammar Aiman) |
| 09.40 – 09.55 | 15' | Peserta 3 — Ammar Aiman |
| 09.55 – 10.00 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 4 (Azril Nazahar) |
| 10.00 – 10.15 | 15' | Peserta 4 — Azril Nazahar |
| 10.15 – 10.20 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 5 (Bendy Cemerlang) |
| 10.20 – 10.35 | 15' | Peserta 5 — Bendy Cemerlang |
| 10.35 – 10.40 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 6 (Dion Nurtanto Cahyotomo) |
| 10.40 – 10.55 | 15' | Peserta 6 — Dion Nurtanto Cahyotomo |
| 10.55 – 11.00 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 7 (Hairian Murwandi) |
| 11.00 – 11.15 | 15' | Peserta 7 — Hairian Murwandi |
| 11.15 – 11.20 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 8 (Maman Suryaman) |
| 11.20 – 11.35 | 15' | Peserta 8 — Maman Suryaman |
| 11.35 – 11.40 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 9 (Dimas Rahmatika Rahardjo) |
| 11.40 – 11.55 | 15' | Peserta 9 — Dimas Rahmatika Rahardjo |
| 11.55 – 12.00 | 5' | Jeda Transisi Akhir Sesi 1 Menuju Ishoma |
| 12.00 – 13.00 | 60' | ISHOMA (Istirahat, Sholat, Makan Siang) |
| 13.00 – 15.00 | 120' | PITCH DECK PRESENTATION – SESI 2 (Peserta 10 s.d. 15) |
| 13.00 – 13.15 | 15' | Peserta 10 — Erdin Rindo Sopyan |
| 13.15 – 13.20 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 11 (Fata Satriya) |
| 13.20 – 13.35 | 15' | Peserta 11 — Fata Satriya |
| 13.35 – 13.40 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 12 (Subranto) |
| 13.40 – 13.55 | 15' | Peserta 12 — Subranto |
| 13.55 – 14.00 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 13 (Dwi Sartono) |
| 14.00 – 14.15 | 15' | Peserta 13 — Dwi Sartono |
| 14.15 – 14.20 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 14 (Muh Haykal) |
| 14.20 – 14.35 | 15' | Peserta 14 — Muh Haykal |
| 14.35 – 14.40 | 5' | Jeda Transisi & Persiapan Peserta 15 (Reyhan Kiay Demak) |
| 14.40 – 14.55 | 15' | Peserta 15 — Reyhan Kiay Demak |
| 14.55 – 15.00 | 5' | Pengondisian Ruangan Menuju Sesi Penilaian |
| 15.00 – 17.00 | 120' | 1-on-1 Meeting & Penilaian oleh Tim Seleksi |
|
||
| 17.00 – 20.00 | 180' | Business Networking Session & Dinner |
Hari 3
Kamis, 18 Juni 2026
Evaluation, Announcement & Closing
| Waktu (WIB) | Durasi | Agenda Kegiatan & Rincian Aktivitas |
|---|---|---|
| 08.00 – 09.00 | 60' | Kehadiran Peserta, Investor, Perbankan & Mentor |
| 09.00 – 11.00 | 120' | General Meeting & Sesi Rekapitulasi Utama |
| 09.00 – 09.25 | 25' |
Catatan Evaluasi dari Para Mentor
|
| 09.25 – 09.50 | 25' |
Sesi Presentasi Sponsor (Slot Korporat/Bank Sponsor)
|
| 09.50 – 10.20 | 30' |
Penyerahan Letter of Intent (LoI)
|
| 10.20 – 11.00 | 40' |
Rapat Sidang / Penilaian Akhir Para Mentor
|
| 11.00 – 12.00 | 60' | Apresiasi Pemenang & Penutupan Resmi |
|